Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
ВШЭ
КЦП Заявлений Людей Заявлений на бюджет Оригиналов БВИ
2697 68210 19230 49332 3563 2139
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
16.07.2025 11:06:11
Специальность, ОП КЦП Заявлений Заявлений на бюджет Оригиналов БВИ
ВШЭ Актер 0 88 0 0 0
ВШЭ Античность (История) 10 226 222 12 0
ВШЭ Античность (Филология) 10 169 160 10 8
ВШЭ Бизнес-информатика 130 1776 1502 126 88
ВШЭ Востоковедение 54 787 691 54 53
ВШЭ География глобальных изменений и геоинформационные технологии 40 249 240 28 23
ВШЭ Глобальные цифровые коммуникации (Медиакоммуникации) 0 192 0 7 0
ВШЭ Глобальные цифровые коммуникации (Реклама и связи с общественностью) 0 374 0 7 0
ВШЭ Городское планирование 45 491 459 40 34
ВШЭ Государственное и муниципальное управление 75 1813 1527 71 70
ВШЭ Дизайн 65 1059 883 61 26
ВШЭ Дизайн и разработка информационных продуктов 0 443 0 22 0
ВШЭ Журналистика 60 932 799 47 34
ВШЭ Иностранные языки и межкультурная коммуникация 32 1833 1510 96 61
ВШЭ Инфокоммуникационные технологии и системы связи 79 923 843 46 6
ВШЭ Информатика и вычислительная техника 125 2402 2184 129 70
ВШЭ Информационная безопасность 79 1995 1756 105 56
ВШЭ История 70 899 858 51 24
ВШЭ История искусств 30 319 292 28 19
ВШЭ Кинопроизводство 0 151 0 3 0
ВШЭ Клеточная и молекулярная биотехнология 25 486 457 13 5
ВШЭ Когнитивная нейробиология 15 445 417 10 7
ВШЭ Компьютерная безопасность 45 1044 925 4 29
ВШЭ Компьютерные науки и анализ данных 0 365 0 9 3
ВШЭ Культурология 40 647 573 27 11
ВШЭ Маркетинг и рыночная аналитика 20 1840 1303 83 33
ВШЭ Математика 60 861 810 57 19
ВШЭ Медиакоммуникации 40 1513 1187 82 66
ВШЭ Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» (Международные отношения) 0 423 0 11 3
ВШЭ Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» (Публичная политика и социальные науки) 0 506 0 9 0
ВШЭ Международная программа по экономике и финансам 0 1444 0 47 9
ВШЭ Международные отношения 41 833 713 51 57
ВШЭ Международный бизнес 0 1100 0 32 0
ВШЭ Мировая экономика 56 1559 1248 82 36
ВШЭ Мода 0 201 0 3 0
ВШЭ Монголия и Тибет 10 146 140 3 0
ВШЭ Политология 40 1072 946 61 43
ВШЭ Прикладная математика 80 1378 1265 94 62
ВШЭ Прикладная математика и информатика 180 2532 2287 231 157
ВШЭ Прикладной анализ данных 0 747 0 25 5
ВШЭ Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи Экономика и политика Азии (Зарубежное регионоведение) 0 321 0 9 4
ВШЭ Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи Экономика и политика Азии (Публичная политика и социальные науки) 0 531 0 18 3
ВШЭ Программная инженерия 160 2375 2133 173 106
ВШЭ Психология 77 447 392 26 27
ВШЭ Разработка игр и цифровых продуктов 0 381 0 12 1
ВШЭ Разработка игр и цифровых продуктов (Дизайн) 0 92 0 3 0
ВШЭ Реклама и связи с общественностью 19 1928 1385 75 66
ВШЭ Реклама и связи с общественностью (Медиакоммуникации) 5 821 607 31 38
ВШЭ Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 60 2009 1657 138 67
ВШЭ Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства 25 430 405 32 19
ВШЭ Современное искусство 0 213 0 7 0
ВШЭ Социология 115 867 756 102 105
ВШЭ Стратегия и продюсирование в коммуникациях 10 1145 840 42 37
ВШЭ Технологии анализа данных в бизнесе 30 1027 896 62 16
ВШЭ Турция и тюркский мир 10 226 211 8 2
ВШЭ Управление бизнесом 30 2308 1593 101 69
ВШЭ Управление в креативных индустриях 0 596 0 22 0
ВШЭ Управление цифровым продуктом 0 389 0 17 0
ВШЭ Физика 50 668 650 18 11
ВШЭ Филология 45 505 457 41 42
ВШЭ Философия 40 454 409 26 12
ВШЭ Фундаментальная и компьютерная лингвистика 45 501 445 52 43
ВШЭ Химия 35 388 376 14 13
ВШЭ Химия новых материалов 15 298 290 6 10
ВШЭ Экономика 100 3155 2387 179 72
ВШЭ Экономика и анализ данных 45 2632 2055 143 51
ВШЭ Экономика и статистика 35 2410 1811 124 46
ВШЭ Экономический анализ 0 625 0 18 0
ВШЭ Эфиопия и арабский мир 10 231 214 8 6
ВШЭ Юриспруденция 150 2411 1947 130 128
ВШЭ Юриспруденция: правовое регулирование бизнеса (очно-заочная форма обучения) 0 109 0 1 0
ВШЭ Юриспруденция: цифровой юрист 30 1454 1219 48 28