Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
ВШЭ
КЦП Заявлений Людей Заявлений на бюджет Оригиналов БВИ
2716 43526 14463 2623 8436 1496
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
25.08.2025 11:06:56
Специальность, ОП КЦП Заявлений Заявлений на бюджет Оригиналов БВИ
ВШЭ Актер 0 48 0 1 0
ВШЭ Античность (История) 10 68 10 21 0
ВШЭ Античность (Филология) 10 88 10 23 4
ВШЭ Бизнес-информатика 130 1032 122 290 72
ВШЭ Востоковедение 58 514 58 127 41
ВШЭ География глобальных изменений и геоинформационные технологии 40 109 40 55 24
ВШЭ Глобальные цифровые коммуникации (Медиакоммуникации) 0 140 0 18 0
ВШЭ Глобальные цифровые коммуникации (Реклама и связи с общественностью) 0 377 0 16 0
ВШЭ Городское планирование 45 197 45 71 30
ВШЭ Государственное и муниципальное управление 75 1024 72 185 28
ВШЭ Дизайн 65 611 65 221 9
ВШЭ Дизайн и разработка информационных продуктов 0 497 0 63 1
ВШЭ Журналистика 60 336 58 95 19
ВШЭ Иностранные языки и межкультурная коммуникация 35 1195 31 204 38
ВШЭ Инфокоммуникационные технологии и системы связи 79 428 79 121 1
ВШЭ Информатика и вычислительная техника 125 1351 124 281 46
ВШЭ Информационная безопасность 80 1082 77 216 31
ВШЭ История 70 441 71 123 19
ВШЭ История искусств 30 156 30 57 14
ВШЭ Кинопроизводство 0 45 0 1 0
ВШЭ Клеточная и молекулярная биотехнология 25 218 24 42 2
ВШЭ Когнитивная нейробиология 15 206 14 40 3
ВШЭ Компьютерная безопасность 45 552 42 106 24
ВШЭ Компьютерные науки и анализ данных 0 407 0 38 6
ВШЭ Культурология 40 362 40 68 7
ВШЭ Маркетинг и рыночная аналитика 20 1223 20 205 5
ВШЭ Математика 60 419 60 121 18
ВШЭ Медиакоммуникации 40 909 40 180 26
ВШЭ Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» (Международные отношения) 0 257 0 28 3
ВШЭ Международная программа «Международные отношения и глобальные исследования» (Публичная политика и социальные науки) 0 441 0 40 0
ВШЭ Международная программа по экономике и финансам 0 1350 0 146 11
ВШЭ Международные отношения 45 207 45 64 30
ВШЭ Международный бизнес 0 902 0 90 1
ВШЭ Мировая экономика 60 696 57 183 17
ВШЭ Мода 0 109 0 7 0
ВШЭ Монголия и Тибет 10 79 10 18 0
ВШЭ Политология 40 629 41 121 33
ВШЭ Прикладная математика 80 759 74 176 71
ВШЭ Прикладная математика и информатика 180 1402 165 428 162
ВШЭ Прикладной анализ данных 0 889 0 99 10
ВШЭ Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи Экономика и политика Азии (Зарубежное регионоведение) 0 242 0 30 4
ВШЭ Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи Экономика и политика Азии (Публичная политика и социальные науки) 0 494 0 48 3
ВШЭ Программная инженерия 160 1406 144 359 96
ВШЭ Психология 80 241 78 94 25
ВШЭ Разработка игр и цифровых продуктов 0 463 0 55 1
ВШЭ Разработка игр и цифровых продуктов (Дизайн) 0 35 0 14 0
ВШЭ Реклама и связи с общественностью 19 1251 19 145 20
ВШЭ Реклама и связи с общественностью (Медиакоммуникации) 5 425 4 70 2
ВШЭ Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 60 1426 58 325 55
ВШЭ Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства 25 191 27 60 20
ВШЭ Современное искусство 0 218 0 30 0
ВШЭ Социология 115 513 116 189 105
ВШЭ Стратегия и продюсирование в коммуникациях 10 771 9 85 2
ВШЭ Технологии анализа данных в бизнесе 30 539 27 128 4
ВШЭ Турция и тюркский мир 10 124 10 26 2
ВШЭ Управление бизнесом 30 1521 27 246 34
ВШЭ Управление в креативных индустриях 0 536 0 75 0
ВШЭ Управление цифровым продуктом 0 406 0 53 0
ВШЭ Физика 50 253 50 70 5
ВШЭ Филология 45 276 44 87 37
ВШЭ Философия 40 254 42 57 12
ВШЭ Фундаментальная и компьютерная лингвистика 45 304 45 96 35
ВШЭ Химия 35 154 35 45 13
ВШЭ Химия новых материалов 15 110 14 25 5
ВШЭ Экономика 100 2289 92 447 44
ВШЭ Экономика и анализ данных 45 1864 40 364 23
ВШЭ Экономика и статистика 35 1917 30 329 24
ВШЭ Экономический анализ 0 749 0 75 0
ВШЭ Эфиопия и арабский мир 10 133 11 26 1
ВШЭ Юриспруденция 150 1636 149 275 111
ВШЭ Юриспруденция: правовое регулирование бизнеса (очно-заочная форма обучения) 0 100 0 2 0
ВШЭ Юриспруденция: цифровой юрист 30 930 28 117 7