Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
ВШЭ Химия новых материалов
Специальность, ОП КЦП Заявлений Людей Бюдж Оригиналов БВИ
ВШЭ Химия новых материалов 15 110 110 14 25 5
Абитуриенты этой программы также подают документы на следующие программы:
97
ВШЭ Химия
24
ВШЭ Клеточная и молекулярная биотехнология
23
ВШЭ Когнитивная нейробиология
15
ИТМО Химия
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
25.08.2025 11:06:56
max № min № bad № Уникальный идентификатор Согласие Тип ЕГЭ1 ЕГЭ2 ЕГЭ3 Ид Другие ОП
1 1 1 3823532 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 97 94 81 9 281
2 1 2 3800902 Нет К2 БВИ 93 90 83 9 275
3 2 3 4217686 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 88 82 70 6 246
4 3 4 3567326 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 84 74 48 0 206
5 4 5 3908957 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ, ОТД 95 82 67 5 249
6 4 5 4158395 Да, Низкий
приоритет
К2 ОТД 93 88 91 5 277
7 4 5 3839889 Да, Низкий
приоритет
К2 Ц3 99 94 94 3 290
8 5 6 4974173 Да, Высш.
приоритет
К2 Ц1 95 78 83 0 256
9 6 7 4803146 Да, Высш.
приоритет
Б2 Ц1 86 78 86 3 253
10 6 8 3945495 Нет К4 ОК 100 98 97 3 298
11 6 9 4255491 Нет К4 ОК 95 100 100 3 298
12 7 10 4282214 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 100 90 100 5 295
13 7 11 3804542 Нет К1 ОК 99 92 94 9 294
14 7 12 4569773 Нет К4 ОК 99 92 100 3 294
15 7 13 4401154 Нет, Другой
университет
К2 ОК 100 94 94 5 293
16 7 13 3667656 Да, Низкий
приоритет
К7 ОК 98 96 88 9 291
17 7 14 3958733 Нет К2 ОК 100 86 97 8 291
18 7 15 4261742 Нет К1 ОК 97 100 89 5 291
19 7 15 4503104 Да, Низкий
приоритет
К4 ОК 100 96 89 5 290
20 7 16 4069794 Нет К1 ОК 100 94 86 9 289
21 7 16 4566070 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 100 95 91 3 289
22 7 16 4584677 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 100 92 94 2 288
23 7 16 4670999 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 100 94 91 3 288
24 7 16 3698687 Да, Низкий
приоритет
К5 ОК 100 96 89 2 287
25 7 17 4015323 Нет, Другой
университет
К2 ОК 100 82 100 5 287
26 7 18 4478327 Нет К2 ОК 97 88 91 9 285
27 7 18 4666140 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 100 88 91 6 285
28 7 19 4037443 Нет К2 ОК 99 94 86 3 282
29 7 20 4273450 Нет, Другой
университет
К2 ОК 99 88 89 5 281
30 7 21 4578761 Нет К2 ОК 93 88 91 9 281
31 7 21 3585921 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 97 82 97 4 280
32 7 22 3877761 Нет К2 ОК 95 96 89 0 280
33 7 23 4259368 Нет К2 ОК 100 92 83 5 280
34 7 24 4574554 Нет К2 ОК 100 83 94 3 280
35 8 25 3937238 Да, Высш.
приоритет
Б1 К2 ОК 97 88 89 5 279
36 8 26 4283415 Нет К2 ОК 93 86 97 3 279
37 8 27 4405888 Нет К3 ОК 99 82 95 3 279
38 8 28 3621965 Нет К3 ОК 100 78 97 3 278
39 8 29 3711065 Нет, Другой
университет
К2 ОК 97 88 92 0 277
40 8 30 3970765 Нет К2 ОК 97 80 94 6 277
41 8 31 4581519 Нет К1 ОК 97 86 94 0 277
42 8 32 4672251 Нет К1 ОК 99 80 95 3 277
43 9 33 4638137 Да, Высш.
приоритет
Б2 ОК 95 80 97 3 275
44 9 34 3877838 Нет К2 ОК 88 94 91 0 273
45 9 35 4002851 Нет К4 ОК 100 84 86 3 273
46 9 36 4357852 Нет К2 ОК 95 94 81 3 273
47 9 37 3647089 Нет К2 ОК 90 88 91 3 272
48 10 38 3667597 Да, Высш.
приоритет
Б2 К2 ОК 99 84 86 3 272
49 10 39 4252347 Нет К2 ОК 95 92 81 3 271
50 10 40 4399200 Нет К3 ОК 99 78 89 5 271
51 10 41 4524679 Нет К2 ОК 88 86 97 0 271
52 10 42 4752942 Нет К2 ОК 95 88 86 2 271
53 10 43 3835294 Нет К2 ОК 93 94 83 0 270
54 10 44 3912504 Нет К2 ОК 93 92 83 2 270
55 10 45 4058097 Нет К2 ОК 95 78 94 3 270
56 10 46 4445035 Нет К5 ОК 86 90 91 3 270
57 10 47 4451184 Нет К2 ОК 100 78 89 3 270
58 10 48 3697832 Нет К2 ОК 97 86 81 5 269
59 10 49 4022246 Нет К5 ОК 97 72 97 3 269
60 10 50 3585476 Нет К3 ОК 90 84 91 3 268
61 10 51 4012401 Нет К2 ОК 100 84 81 3 268
62 10 52 4093470 Нет К1 ОК 100 82 86 0 268
63 10 53 4588720 Нет К2 ОК 91 86 86 5 268
64 10 54 4182274 Нет К3 ОК 97 76 89 5 267
65 10 55 4257219 Нет К2 ОК 90 74 97 6 267
66 10 56 3644373 Нет К1 ОК 93 78 89 5 265
67 10 57 4264394 Нет К5 ОК 88 78 94 5 265
68 10 58 3819407 Нет К2 ОК 99 78 83 3 263
69 10 59 3737691 Нет К3 ОК 95 76 91 0 262
70 10 60 4017365 Нет К2 ОК 100 78 78 5 261
71 10 61 3693578 Нет К2 ОК 95 76 89 0 260
72 10 62 3722395 Нет К2 ОК 93 78 86 3 260
73 11 63 4255961 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 86 78 91 5 260
74 11 64 4644163 Нет К2 ОК 99 88 69 3 259
75 11 65 4652935 Нет К2 ОК 91 82 86 0 259
76 11 66 3802385 Нет К2 ОК 99 84 75 0 258
77 11 67 3871075 Нет, Другой
университет
К2 ОК 84 82 81 9 256
78 11 68 4155803 Нет К2 ОК 100 70 83 3 256
79 12 69 4757072 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 80 88 83 5 256
80 13 70 4947595 Да, Высш.
приоритет
Б3 ОК 82 80 94 0 256
81 13 71 3720667 Нет К4 ОК 93 74 83 3 253
82 13 72 4037646 Нет К2 ОК 97 86 67 3 253
83 13 73 4571799 Нет К4 ОК 90 88 72 3 253
84 13 74 3935726 Нет К2 ОК 82 82 86 2 252
85 14 75 3689862 Да, Высш.
приоритет
Б2 К2 ОК 99 78 72 2 251
86 14 76 4666893 Нет К1 ОК 73 90 81 5 249
87 14 77 4769961 Нет К2 ОК 88 78 81 0 247
88 14 78 3698580 Нет К2 ОК 100 80 60 5 245
89 14 79 4402527 Нет К2 ОК 100 70 73 2 245
90 14 80 3805964 Нет К2 ОК 84 74 86 0 244
91 14 81 4275650 Нет К2 ОК 79 74 91 0 244
92 14 82 4858659 Нет К3 ОК 80 78 81 3 242
93 14 83 3991507 Нет К2 ОК 90 76 75 0 241
94 14 84 3995065 Нет К1 ОК 82 74 83 2 241
95 14 85 3876856 Нет К4 ОК 79 74 81 5 239
96 14 86 3927803 Нет К2 ОК 84 82 73 0 239
97 14 87 4154987 Нет К2 ОК 80 70 83 6 239
98 14 88 3847583 Нет К1 ОК 90 78 69 0 237
99 14 89 3876649 Нет К5 ОК 84 80 69 3 236
100 14 90 4088666 Нет К1 ОК 90 80 66 0 236
101 14 91 4538045 Нет К1 ОК 82 70 81 2 235
102 14 92 3912886 Нет, Другой
университет
К2 ОК 84 74 70 6 234
103 14 93 4072218 Нет К3 ОК 80 76 75 2 233
104 14 94 4276672 Нет К2 ОК 78 74 78 3 233
105 14 95 3682911 Нет К1 ОК 82 70 75 0 227
106 15 96 4220412 Да, Высш.
приоритет
Б2 К2 ОК 80 74 70 3 227
107 15 97 3661294 Нет К4 ОК 93 70 60 3 226
108 15 98 4487542 Нет К1 ОК 77 74 70 0 221
109 15 99 3814988 Нет К1 ОК 71 70 75 0 216
110 15 100 3850507 Нет К2 ОК 71 74 61 2 208