Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
Специальность, ОП КЦП Заявлений Людей Бюдж Оригиналов БВИ
ВШЭ Химия 35 154 154 35 45 13
Абитуриенты этой программы также подают документы на следующие программы:
97
ВШЭ Химия
97
ВШЭ Химия новых материалов
35
ВШЭ Клеточная и молекулярная биотехнология
32
ВШЭ Когнитивная нейробиология
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
25.08.2025 11:06:56
max № min № bad № Уникальный идентификатор Согласие Тип ЕГЭ1 ЕГЭ2 ЕГЭ3 Ид Другие ОП
1 1 1 4029788 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 100 99 86 10 295
2 2 2 4857894 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 100 84 94 6 284
3 3 3 3802401 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 100 82 86 7 275
4 4 4 4212972 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 100 88 78 6 272
5 5 5 3844193 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 90 80 89 8 267
6 6 6 4051751 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 100 76 78 8 262
7 7 7 4212211 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 БВИ 97 72 73 10 252
8 8 8 3843024 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 100 64 72 6 242
9 9 9 4119127 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 91 74 69 0 234
10 10 10 3730717 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 100 52 70 10 232
11 11 11 3862554 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 84 52 66 0 202
12 12 12 4401019 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 100 0 86 9 195
13 13 13 3876778 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ, ОТД 99 76 89 5 269
14 14 14 4434125 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОТД 100 95 91 9 295
15 15 15 4579801 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОТД 99 88 89 3 279
16 16 16 4158395 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОТД 93 88 91 5 277
17 16 16 3908957 Да, Низкий
приоритет
К2 ОТД 95 82 67 5 249
18 17 17 4771080 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОСОБ 100 82 91 5 278
19 18 18 3933318 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОСОБ 79 72 75 7 233
20 18 19 4036436 Нет К1 ОК 100 100 94 9 303
21 18 20 3945495 Нет К2 ОК 100 98 97 3 298
22 18 21 4569773 Нет К1 ОК 99 92 100 3 294
23 18 22 4401154 Нет, Другой
университет
К1 ОК 100 94 94 5 293
24 19 23 3667656 Да, Высш.
приоритет
Б5 К6 ОК 98 96 88 9 291
25 19 24 3958733 Нет К1 ОК 100 86 97 8 291
26 19 25 4261742 Нет К2 ОК 97 100 89 5 291
27 20 26 3839889 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОК 99 94 94 3 290
28 21 27 4503104 Да, Высш.
приоритет
Б1 К3 ОК 100 96 89 5 290
29 22 28 4566070 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОК 100 95 91 3 289
30 23 29 4584677 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОК 100 92 94 2 288
31 24 30 4670999 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОК 100 94 91 3 288
32 25 31 3698687 Да, Высш.
приоритет
Б1 К3 ОК 100 96 89 2 287
33 26 32 3945885 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 100 90 94 3 287
34 26 33 4015323 Нет, Другой
университет
К1 ОК 100 82 100 5 287
35 26 34 4478327 Нет К1 ОК 97 88 91 9 285
36 27 35 4666140 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОК 100 88 91 6 285
37 28 36 3748345 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 99 95 81 9 284
38 28 37 4030857 Нет К1 ОК 97 90 91 5 283
39 28 38 4303007 Нет К2 ОК 100 80 100 3 283
40 28 39 4037443 Нет К1 ОК 99 94 86 3 282
41 29 40 4126221 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОК 99 86 94 3 282
42 29 41 4273450 Нет, Другой
университет
К1 ОК 99 88 89 5 281
43 29 42 4578761 Нет К1 ОК 93 88 91 9 281
44 30 43 4809702 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 97 94 86 4 281
45 31 44 3585921 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОК 97 82 97 4 280
46 31 45 3800902 Нет К1 ОК 100 90 83 7 280
47 31 46 3877761 Нет К1 ОК 95 96 89 0 280
48 31 47 4259368 Нет К1 ОК 100 92 83 5 280
49 31 48 4574554 Нет К1 ОК 100 83 94 3 280
50 31 48 3937238 Да, Низкий
приоритет
К1 ОК 97 88 89 5 279
51 31 49 4283415 Нет К1 ОК 93 86 97 3 279
52 31 50 4405888 Нет К1 ОК 99 82 95 3 279
53 31 51 3621965 Нет К2 ОК 100 78 97 3 278
54 32 52 4304409 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОК 87 96 95 0 278
55 32 53 4504669 Нет К1 ОК 95 90 91 2 278
56 33 54 4693614 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОК 100 84 89 5 278
57 33 55 3711065 Нет, Другой
университет
К1 ОК 97 88 92 0 277
58 33 56 3970765 Нет К1 ОК 97 80 94 6 277
59 33 57 4581519 Нет К2 ОК 97 86 94 0 277
60 33 58 4672251 Нет К2 ОК 99 80 95 3 277
61 34 59 4898371 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 90 90 97 0 277
62 34 60 3875594 Нет К1 ОК 99 88 89 0 276
63 35 61 4590992 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 93 84 94 5 276
64 35 62 3937827 Нет К3 ОК 97 88 89 0 274
65 36 63 4256549 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 100 82 89 3 274
66 36 64 3615609 Нет К2 ОК 100 84 86 3 273
67 36 65 3877838 Нет К4 ОК 88 94 91 0 273
68 36 66 4002851 Нет К3 ОК 100 84 86 3 273
69 36 67 4357852 Нет К1 ОК 95 94 81 3 273
70 36 68 3647089 Нет К1 ОК 90 88 91 3 272
71 36 68 3667597 Да, Низкий
приоритет
К1 ОК 99 84 86 3 272
72 36 69 4252347 Нет К1 ОК 95 92 81 3 271
73 36 70 4399200 Нет К5 ОК 99 78 89 5 271
74 36 71 4524679 Нет К5 ОК 88 86 97 0 271
75 36 72 4752942 Нет К1 ОК 95 88 86 2 271
76 36 73 3835294 Нет К1 ОК 93 94 83 0 270
77 36 74 3912504 Нет К1 ОК 93 92 83 2 270
78 36 75 4058097 Нет К1 ОК 95 78 94 3 270
79 36 76 4279312 Нет К1 ОК 93 82 89 6 270
80 36 77 4445035 Нет К4 ОК 86 90 91 3 270
81 36 78 4451184 Нет К1 ОК 100 78 89 3 270
82 36 79 3697832 Нет К1 ОК 97 86 81 5 269
83 36 80 4022246 Нет К4 ОК 97 72 97 3 269
84 36 81 3585476 Нет К4 ОК 90 84 91 3 268
85 36 82 4012401 Нет К1 ОК 100 84 81 3 268
86 36 83 4093470 Нет К2 ОК 100 82 86 0 268
87 36 84 4588720 Нет К1 ОК 91 86 86 5 268
88 36 85 3608370 Нет К1 ОК 97 92 78 0 267
89 36 86 4182274 Нет К4 ОК 97 76 89 5 267
90 36 87 4257219 Нет К1 ОК 90 74 97 6 267
91 36 88 3644373 Нет К2 ОК 93 78 89 5 265
92 36 89 4264394 Нет К4 ОК 88 78 94 5 265
93 37 90 3910379 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 90 82 86 6 264
94 37 90 4579203 Да, Низкий
приоритет
К3 ОК 97 76 86 5 264
95 37 91 3709645 Нет К3 ОК 100 74 86 3 263
96 37 92 3819407 Нет К1 ОК 99 78 83 3 263
97 37 93 3737691 Нет К4 ОК 95 76 91 0 262
98 37 94 3839923 Нет К1 ОК 91 88 83 0 262
99 37 95 4017365 Нет К1 ОК 100 78 78 5 261
100 37 96 4103684 Нет К1 ОК 100 82 73 6 261
101 37 97 3693578 Нет К1 ОК 95 76 89 0 260
102 37 98 3722395 Нет К1 ОК 93 78 86 3 260
103 37 99 3790002 Нет К1 ОК 91 80 86 3 260
104 37 100 3959120 Нет К2 ОК 91 77 89 2 259
105 37 101 4644163 Нет К1 ОК 99 88 69 3 259
106 37 102 4652935 Нет К1 ОК 91 82 86 0 259
107 37 103 3802385 Нет К1 ОК 99 84 75 0 258
108 37 103 4217686 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 100 82 70 6 258
109 37 104 3699115 Нет К3 ОК 90 84 81 2 257
110 37 105 4324643 Нет К3 ОК 86 88 81 2 257
111 37 106 4155803 Нет К1 ОК 100 70 83 3 256
112 38 107 4974173 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 95 78 83 0 256
113 38 108 4359161 Нет К1 ОК 95 82 75 3 255
114 38 109 4598476 Нет К3 ОК 95 78 78 3 254
115 38 110 3720667 Нет К3 ОК 93 74 83 3 253
116 38 111 4037646 Нет К1 ОК 97 86 67 3 253
117 38 112 4571799 Нет К3 ОК 90 88 72 3 253
118 38 113 3935726 Нет К1 ОК 82 82 86 2 252
119 38 113 3689862 Да, Низкий
приоритет
К1 ОК 99 78 72 2 251
120 38 114 4619562 Нет К4 ОК 91 90 70 0 251
121 38 115 4009893 Нет К2 ОК 90 74 86 0 250
122 38 116 3743083 Нет К5 ОК 91 78 78 0 247
123 38 117 4769961 Нет К1 ОК 88 78 81 0 247
124 38 118 3698580 Нет К1 ОК 100 80 60 5 245
125 38 119 4055189 Нет К1 ОК 100 78 61 6 245
126 38 120 3805964 Нет К1 ОК 84 74 86 0 244
127 38 121 4275650 Нет К1 ОК 79 74 91 0 244
128 38 122 4280238 Нет К1 ОК 86 86 70 0 242
129 38 123 4858659 Нет К4 ОК 80 78 81 3 242
130 38 124 3840436 Нет К4 ОК 82 78 81 0 241
131 38 125 3991507 Нет К1 ОК 90 76 75 0 241
132 38 126 3995065 Нет К2 ОК 82 74 83 2 241
133 38 127 3952572 Нет К1 ОК 93 72 75 0 240
134 38 128 3876856 Нет К3 ОК 79 74 81 5 239
135 38 129 3927803 Нет К1 ОК 84 82 73 0 239
136 38 130 4154987 Нет К1 ОК 80 70 83 6 239
137 38 131 3847583 Нет К2 ОК 90 78 69 0 237
138 38 132 3876649 Нет К4 ОК 84 80 69 3 236
139 38 133 4088666 Нет К2 ОК 90 80 66 0 236
140 38 134 4402527 Нет К1 ОК 90 70 73 2 235
141 38 135 4538045 Нет К3 ОК 82 70 81 2 235
142 38 136 3912886 Нет, Другой
университет
К1 ОК 84 74 70 6 234
143 38 137 4072218 Нет К1 ОК 80 76 75 2 233
144 38 138 4276672 Нет К4 ОК 78 74 78 3 233
145 38 139 3682911 Нет К2 ОК 82 70 75 0 227
146 38 139 4220412 Да, Низкий
приоритет
К1 ОК 80 74 70 3 227
147 38 140 3661294 Нет К1 ОК 93 70 60 3 226
148 38 141 4342609 Нет К6 ОК 77 78 70 0 225
149 38 142 4497467 Нет К1 ОК 70 74 78 3 225
150 38 143 4944198 Нет К1 ОК 80 70 72 0 222
151 38 144 4487542 Нет К2 ОК 77 74 70 0 221
152 38 145 3814988 Нет К2 ОК 71 70 75 0 216
153 38 146 3950079 Нет К4 ОК 75 72 69 0 216
154 38 147 3850507 Нет К1 ОК 71 74 61 2 208