Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
ВШЭ Эфиопия и арабский мир
Специальность, ОП КЦП Заявлений Людей Бюдж Оригиналов БВИ
ВШЭ Эфиопия и арабский мир 10 133 133 11 26 1
Абитуриенты этой программы также подают документы на следующие программы:
117
ВШЭ Востоковедение
92
ВШЭ Турция и тюркский мир
61
ВШЭ Политология
60
ВШЭ Монголия и Тибет
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
25.08.2025 11:06:56
max № min № bad № Уникальный идентификатор Согласие Тип ЕГЭ1 ЕГЭ2 ЕГЭ3 Ид Другие ОП
1 1 1 3920159 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 100 0 63 6 169
2 2 2 4061984 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОТД 100 82 86 0 268
3 2 2 4260843 Да, Низкий
приоритет
К2 ОТД 93 72 78 10 253
4 2 3 4171506 Нет К6 ОК 100 91 100 10 301
5 2 4 4231560 Нет К10 ОК 100 100 91 9 300
6 2 5 3659500 Нет К1 ОК 96 97 94 10 297
7 2 6 4271664 Нет К4 ОК 92 100 100 3 295
8 2 7 3861944 Нет К6 ОК 100 97 94 3 294
9 2 8 4257647 Нет К6 ОК 92 100 91 10 293
10 2 8 3958911 Да, Низкий
приоритет
К3 ОК 86 100 97 7 290
11 2 9 3647049 Нет К6 ОК 90 95 100 3 288
12 2 10 3732904 Нет К4 ОК 90 91 100 6 287
13 2 11 3998216 Нет К9 ОК 90 89 100 8 287
14 2 12 3968609 Нет К5 ОК 90 95 91 8 284
15 3 13 4029742 Да, Высш.
приоритет
Б2 ОК 90 95 89 8 282
16 3 14 4104902 Нет К5 ОК 94 89 91 7 281
17 3 15 3789238 Нет К5 ОК 90 93 97 0 280
18 4 16 4029856 Да, Высш.
приоритет
Б2 ОК 92 91 94 3 280
19 4 17 3822170 Нет К3 ОК 86 93 97 3 279
20 4 17 4464903 Да, Низкий
приоритет
К4 ОК 84 100 86 8 278
21 5 18 4496616 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 96 87 91 3 277
22 5 19 4640276 Нет К6 ОК 100 91 86 0 277
23 5 20 3620059 Нет К6 ОК 86 98 92 0 276
24 5 21 4085527 Нет К5 ОК 84 93 91 8 276
25 5 22 4173087 Нет К7 ОК 84 100 86 6 276
26 5 23 4275060 Нет К10 ОК 94 93 86 3 276
27 6 24 3935000 Да, Высш.
приоритет
Б3 ОК 96 80 89 8 273
28 7 25 4202686 Да, Высш.
приоритет
Б3 К4 ОК 84 95 86 8 273
29 7 26 3803130 Нет К4 ОК 78 95 89 10 272
30 7 27 3931001 Нет К2 ОК 86 84 94 8 272
31 7 28 4070668 Нет К4 ОК 82 91 91 8 272
32 7 28 4218205 Да, Низкий
приоритет
К7 ОК 86 89 89 8 272
33 7 28 4251536 Да, Низкий
приоритет
К6 ОК 88 97 86 0 271
34 7 28 4346524 Да, Низкий
приоритет
К8 ОК 94 80 89 8 271
35 7 29 3646796 Нет К5 ОК 94 84 89 3 270
36 7 30 4278830 Нет К7 ОК 90 91 89 0 270
37 7 31 4477332 Нет К4 ОК 92 89 89 0 270
38 7 32 3692032 Нет К4 ОК 96 84 86 3 269
39 7 33 3905674 Нет К3 ОК 98 78 93 0 269
40 7 34 4049998 Нет К5 ОК 100 80 86 3 269
41 7 35 4258268 Нет К3 ОК 81 89 96 3 269
42 7 36 4265831 Нет К2 ОК 100 91 70 8 269
43 7 37 4365648 Нет К9 ОК 90 91 86 2 269
44 7 38 4227945 Нет К5 ОК 90 89 81 8 268
45 7 39 4319770 Нет К7 ОК 81 93 91 3 268
46 7 39 4332406 Да, Низкий
приоритет
К3 ОК 92 76 95 5 268
47 7 40 4536512 Нет К5 ОК 77 97 94 0 268
48 8 41 3696759 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОК 77 95 94 0 266
49 8 42 4028793 Нет К5 ОК 82 95 86 3 266
50 8 43 4107347 Нет К3 ОК 84 100 78 3 265
51 8 43 4302145 Да, Низкий
приоритет
К7 ОК 96 78 91 0 265
52 8 44 4458207 Нет К3 ОК 86 91 86 2 265
53 8 45 3991955 Нет К7 ОК 96 95 73 0 264
54 8 46 4303867 Нет К4 ОК 92 78 89 5 264
55 9 47 4398145 Да, Высш.
приоритет
Б1 К1 ОК 84 91 89 0 264
56 9 48 4644712 Нет К10 ОК 88 80 86 10 264
57 9 49 4260023 Нет К3 ОК 77 100 81 5 263
58 9 50 4516577 Нет К5 ОК 79 95 86 3 263
59 9 51 3700051 Нет К1 ОК 84 89 89 0 262
60 9 52 3985568 Нет К8 ОК 81 89 89 3 262
61 9 53 4275056 Нет К4 ОК 98 72 89 3 262
62 9 54 3858496 Нет К3 ОК 75 93 91 2 261
63 9 55 3724704 Нет К8 ОК 90 84 86 0 260
64 9 56 4279513 Нет К2 ОК 92 74 86 8 260
65 9 57 4665179 Нет К4 ОК 84 95 70 10 259
66 9 58 3761885 Нет К3 ОК 90 87 81 0 258
67 9 59 4167817 Нет К3 ОК 90 82 81 5 258
68 9 60 3597000 Нет К3 ОК 68 95 89 5 257
69 10 61 4227394 Да, Высш.
приоритет
Б2 К2 ОК 73 93 86 5 257
70 10 62 3977840 Нет К3 ОК 78 91 78 8 255
71 10 63 4371404 Нет К9 ОК 76 87 89 3 255
72 11 64 4079427 Да, Высш.
приоритет
Б7 ОК 88 74 89 3 254
73 11 65 3906152 Нет К1 ОК 77 84 89 3 253
74 11 66 3698947 Нет К8 ОК 77 78 89 8 252
75 11 67 3905926 Нет К5 ОК 86 80 83 3 252
76 11 68 3832275 Нет К2 ОК 79 80 89 3 251
77 11 69 4274039 Нет К7 ОК 84 80 86 0 250
78 11 70 3712938 Нет К2 ОК 71 100 70 8 249
79 11 71 4499948 Нет К2 ОК 84 72 89 3 248
80 11 72 3729762 Нет К4 ОК 74 82 86 5 247
81 11 73 3767715 Нет К2 ОК 78 80 89 0 247
82 11 73 4128638 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 74 87 83 3 247
83 11 74 3817961 Нет К5 ОК 88 87 66 5 246
84 11 74 4563495 Да, Низкий
приоритет
К3 ОК 78 82 83 2 245
85 12 75 3601869 Да, Высш.
приоритет
К5 ОК 74 87 83 0 244
86 12 76 3941075 Нет К9 ОК 92 74 78 0 244
87 12 77 4038177 Нет К2 ОК 76 82 86 0 244
88 12 78 4400375 Нет К14 ОК 81 84 73 5 243
89 12 79 3958933 Нет К3 ОК 81 78 83 0 242
90 12 80 4102587 Нет К3 ОК 79 62 97 3 241
91 12 81 4399904 Нет К2 ОК 62 74 94 10 240
92 12 82 3908388 Нет К6 ОК 66 84 86 3 239
93 12 83 4624795 Нет К3 ОК 81 87 70 0 238
94 12 84 3612072 Нет К4 ОК 84 76 73 3 236
95 12 85 3755980 Нет К2 ОК 76 76 81 3 236
96 12 86 3824688 Нет К7 ОК 94 64 78 0 236
97 12 87 3840893 Нет К3 ОК 77 70 89 0 236
98 12 88 3753170 Нет К8 ОК 81 78 73 2 234
99 13 89 4596821 Да, Высш.
приоритет
К2 ОК 66 74 83 8 231
100 13 90 4055721 Нет К6 ОК 71 78 81 0 230
101 13 91 4626981 Нет К11 ОК 80 84 64 2 230
102 13 92 3748112 Нет К2 ОК 73 87 67 2 229
103 13 93 4521635 Нет К3 ОК 71 87 66 5 229
104 13 94 4618746 Нет К4 ОК 63 80 86 0 229
105 13 95 4214986 Нет К3 ОК 81 60 83 3 227
106 13 96 4343163 Нет К3 ОК 65 74 83 5 227
107 13 97 3592186 Нет К8 ОК 77 76 73 0 226
108 13 98 3920996 Нет К4 ОК 62 87 72 4 225
109 13 99 3744706 Нет К7 ОК 74 74 73 2 223
110 13 100 4028332 Нет К3 ОК 66 76 81 0 223
111 13 101 4104577 Нет К6 ОК 76 64 81 2 223
112 13 102 4717169 Нет К5 ОК 86 70 67 0 223
113 13 103 4743166 Нет К3 ОК 76 72 75 0 223
114 13 104 4219524 Нет К8 ОК 60 89 72 0 221
115 13 105 4517239 Нет К8 ОК 68 80 72 0 220
116 14 106 4751256 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 65 68 86 0 219
117 14 107 3731537 Нет К2 ОК 77 80 60 0 217
118 14 108 3785438 Нет К2 ОК 68 82 67 0 217
119 14 109 4207442 Нет К2 ОК 65 72 75 5 217
120 15 110 3935671 Да, Высш.
приоритет
К2 ОК 67 70 75 3 215
121 15 111 4036432 Нет К4 ОК 61 80 69 5 215
122 15 112 4615607 Нет К5 ОК 69 70 75 0 214
123 15 113 3597844 Нет К5 ОК 69 68 73 3 213
124 16 114 4008204 Да, Высш.
приоритет
К13 ОК 64 80 69 0 213
125 16 115 3700056 Нет К6 ОК 68 62 78 4 212
126 16 116 3672556 Нет К5 ОК 69 72 67 0 208
127 16 117 4450401 Нет К2 ОК 65 80 63 0 208
128 16 118 3850372 Нет К3 ОК 77 60 70 0 207
129 16 119 4038110 Нет К3 ОК 70 72 64 0 206
130 16 120 3863705 Нет К3 ОК 73 70 61 0 204
131 16 121 3993250 Нет К1 ОК 70 70 64 0 204
132 16 122 4096661 Нет К4 ОК 61 76 61 2 200
133 16 123 3952412 Нет К5 ОК 63 68 60 0 191