Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
СПбГУ
КЦП Заявлений Людей Заявлений на бюджет Оригиналов БВИ
1699 44362 16127 41654 1048 187
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
2025-07-16 09:00:01
Специальность, ОП КЦП Заявлений Заявлений на бюджет Оригиналов БВИ
СПбГУ Математика 37 76 76 13 25
СПбГУ Прикладная математика, программирование и искусственный интеллект 51 2110 2013 40 2
СПбГУ Современное программирование 34 375 375 9 18
СПбГУ Прикладная математика, процессы управления и искусственный интеллект 106 906 815 14 0
СПбГУ Фундаментальная математика 15 167 154 7 0
СПбГУ Фундаментальная механика 30 830 791 30 3
СПбГУ Математика и компьютерные науки 2 61 16 0 0
СПбГУ AI360: Математика машинного обучения 26 1203 1153 26 14
СПбГУ Науки о данных 20 207 169 3 0
СПбГУ Большие данные и распределенная цифровая платформа 33 1014 1014 24 0
СПбГУ Программирование и информационные технологии 21 1427 1348 19 0
СПбГУ Технологии программирования 35 455 455 15 1
СПбГУ Инженерно-ориентированная физика 9 739 712 14 0
СПбГУ Прикладные физика и математика 21 571 571 24 5
СПбГУ Физика 67 803 803 31 7
СПбГУ Астрономия 16 277 262 9 0
СПбГУ Химия 48 861 816 20 0
СПбГУ Химическое материаловедение 13 534 496 13 0
СПбГУ Геология 33 450 450 15 2
СПбГУ География 30 333 321 12 2
СПбГУ Картография и геоинформатика 9 267 254 9 3
СПбГУ Гидрометеорология 9 306 294 10 2
СПбГУ Экология и природопользование 14 421 388 11 1
СПбГУ Биология 75 853 809 28 1
СПбГУ Почвоведение 7 290 269 7 1
СПбГУ Искусственный интеллект и наука о данных 40 1178 1178 20 0
СПбГУ Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук 4 653 612 7 0
СПбГУ Программная инженерия 28 605 605 10 0
СПбГУ Нефтегазовая геология 8 454 381 3 0
СПбГУ Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение 7 336 300 4 0
СПбГУ Прикладные компьютерные технологии и искусственный интеллект 15 144 144 3 0
СПбГУ Лечебное дело 5 1335 1270 25 4
СПбГУ Стоматология 3 426 385 9 0
СПбГУ Фармация 2 288 272 7 0
СПбГУ Психология 35 679 580 22 1
СПбГУ Клиническая психология 28 726 644 23 2
СПбГУ Психология служебной деятельности 7 334 292 13 0
СПбГУ Экономика 44 1016 947 14 0
СПбГУ Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка) 11 244 244 5 5
СПбГУ Экономико-математические методы 6 956 920 20 0
СПбГУ Менеджмент 51 1729 1643 27 0
СПбГУ Управление персоналом 6 830 793 15 0
СПбГУ Государственное и муниципальное управление 8 120 60 1 0
СПбГУ Бизнес-информатика 9 602 602 11 0
СПбГУ Прикладная социология 7 266 266 4 0
СПбГУ Социологические исследования в цифровом обществе 10 78 78 2 0
СПбГУ Социология 23 35 35 0 0
СПбГУ Социальная работа 6 183 183 5 0
СПбГУ Юриспруденция 66 60 60 6 11
СПбГУ Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР) 14 9 9 0 4
СПбГУ Юриспруденция (с углубленным изучением налогового права) 0 204 193 8 0
СПбГУ Политология 28 124 124 7 5
СПбГУ Международные отношения 35 123 123 5 7
СПбГУ Реклама и связи с общественностью 18 602 484 8 0
СПбГУ Журналистика 16 423 423 21 9
СПбГУ Международная журналистика 14 536 483 23 10
СПбГУ Организация туристской деятельности (с изучением Индии / Арабских стран) 4 472 438 4 0
СПбГУ Организация туристской деятельности (с изучением тайского языка) 4 472 438 4 0
СПбГУ Организация туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка) 3 318 301 4 3
СПбГУ Туризм 2 262 249 8 0
СПбГУ Английский язык и литература 3 118 118 4 3
СПбГУ Испанский язык, литература и перевод 3 288 261 10 6
СПбГУ Классическая филология (древнегреческий и латинский языки; античная литература) 7 242 219 7 1
СПбГУ Немецкий язык, литература и перевод 3 160 134 3 0
СПбГУ Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология 2 150 130 4 1
СПбГУ Отечественная филология (Русский язык и литература) 47 155 107 2 0
СПбГУ Скандинавские языки и литературы (шведский и норвежский языки) 6 295 271 12 2
СПбГУ Французский язык, литература и перевод 3 173 148 3 2
СПбГУ Языки балто-славянского культурного пространства (литовский, польский и белорусский языки) 2 142 124 5 0
СПбГУ Английский язык как иностранный в обучении и коммуникации/ English as a Foreign Language in Teaching and Communication 3 531 483 12 0
СПбГУ Иностранные языки в глобальных коммуникациях 3 564 521 16 0
СПбГУ Общая и прикладная фонетика 4 158 144 8 0
СПбГУ Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика (английский язык) 5 232 213 5 3
СПбГУ Русский язык как иностранный 2 216 200 6 0
СПбГУ Сравнительно-историческое языкознание (английский язык) 2 180 163 4 0
СПбГУ Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык) 2 281 258 7 0
СПбГУ Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык) 3 508 468 15 2
СПбГУ Языки славянского мира и русский язык как иностранный 2 163 152 4 0
СПбГУ Перевод и переводоведение (английский язык и языки романского культурного ареала) 14 262 247 9 1
СПбГУ Археология 6 579 554 9 0
СПбГУ Всеобщая история 21 980 949 15 5
СПбГУ История России 31 254 209 1 0
СПбГУ Философия 30 755 721 8 2
СПбГУ Религиоведение 7 245 232 7 1
СПбГУ Иудейская теология 5 38 36 0 0
СПбГУ Христианская теология 5 58 55 2 0
СПбГУ Физическая культура и спорт 7 153 131 3 0
СПбГУ Искусства и гуманитарные науки 35 312 288 10 3
СПбГУ Теория и история искусств 8 305 288 8 0
СПбГУ Культурология 16 527 496 6 0
СПбГУ Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 10 292 280 6 1
СПбГУ Графический дизайн 9 430 403 13 0
СПбГУ Дизайн среды 7 263 249 6 0
СПбГУ Декоративно-прикладное искусство 6 121 117 5 0
СПбГУ Реставрация произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства 4 222 212 8 0
СПбГУ Художник кино и телевидения по костюму 3 85 78 2 0
СПбГУ Ассириология (языки, история и культура Древнего Ближнего Востока) 2 144 134 3 0
СПбГУ Исламоведение 3 107 94 2 0
СПбГУ История арабских стран 3 42 25 0 0
СПбГУ История Ирана и Афганистана 3 129 119 3 0
СПбГУ История Кавказа (Армения) 2 92 82 1 0
СПбГУ История Центральной Азии 2 205 185 4 0
СПбГУ Китайская филология 4 7 0 0 0
СПбГУ Корейская филология 4 161 161 5 1
СПбГУ Кхмерская филология 4 103 88 5 1
СПбГУ Монгольско-тибетская филология 3 112 104 6 0
СПбГУ Османистика (языки, история и культура османской Турции) 3 208 194 8 1
СПбГУ Филология телугу (телугу, санскрит, хинди) 4 146 133 3 1
СПбГУ Языки и культура Западной Африки (языки манде) 3 149 134 5 0
СПбГУ Японская филология 5 434 397 11 2