Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
СПбГУ Языки славянского мира и русский язык как иностранный
Специальность, ОП КЦП Заявлений Людей Бюдж Оригиналов БВИ
СПбГУ Языки славянского мира и русский язык как иностранный 2 71 71 0 0 0
Абитуриенты этой программы также подают документы на следующие программы:
57
СПбГУ Отечественная филология (Русский язык и литература)
47
СПбГУ Русский язык как иностранный
45
СПбГУ Английский язык как иностранный в обучении и коммуникации/ English as a Foreign Language in Teaching and Communication
43
СПбГУ Английский язык и литература
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
2025-07-16 17:00:02
max № min № bad № Уникальный идентификатор Согласие Тип ЕГЭ1 ЕГЭ2 ЕГЭ3 Ид Другие ОП
1 0 1 4251847 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
2 0 2 4245508 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
3 0 3 4263626 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
4 0 4 4261048 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
5 0 5 4263644 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
6 0 6 4260230 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
7 0 7 4257859 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
8 0 8 3588789 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
9 0 9 3622190 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
10 0 10 3618374 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
11 0 11 3615520 Нет, Другой
университет
БNone ОК 0 0 0 0 nan
12 0 12 3621829 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
13 0 13 3569242 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
14 0 14 3561338 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
15 0 15 3594848 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
16 0 16 3601530 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
17 0 17 3738799 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
18 0 18 3761519 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
19 0 19 3808187 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
20 0 20 3813240 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
21 0 21 3660046 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
22 0 22 3820537 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
23 0 23 3790290 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
24 0 24 3823568 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
25 0 25 3827081 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
26 0 26 3794200 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
27 0 27 3846530 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
28 0 28 3848206 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
29 0 29 3650116 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
30 0 30 3846255 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
31 0 31 3842019 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
32 0 32 3844650 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
33 0 33 3847875 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
34 0 34 3796777 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
35 0 35 3857153 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
36 0 36 3865188 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
37 0 37 3850001 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
38 0 38 3865674 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
39 0 39 3876898 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
40 0 40 3893391 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
41 0 41 3613594 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
42 0 42 3911140 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
43 0 43 3917282 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
44 0 44 3932583 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
45 0 45 3940387 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
46 0 46 3867528 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
47 0 47 3872591 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
48 0 48 3940842 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
49 0 49 3939220 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
50 0 50 3954428 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
51 0 51 3952944 Нет, Другой
университет
БNone ОК 0 0 0 0 nan
52 0 52 3853059 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
53 0 53 3951085 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
54 0 54 3930709 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
55 0 55 3947623 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
56 0 56 3958253 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
57 0 57 3961447 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
58 0 58 3951133 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
59 0 59 3980149 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
60 0 60 3984457 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
61 0 61 4018753 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
62 0 62 4017628 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
63 0 63 3895287 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
64 0 64 3957643 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
65 0 65 4036642 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
66 0 66 4032896 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
67 0 67 4037973 Нет, Другой
университет
БNone ОК 0 0 0 0 nan
68 0 68 4017224 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
69 0 69 4071269 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
70 0 70 4032249 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan
71 0 71 3991537 Нет БNone ОК 0 0 0 0 nan