Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
СПБПУ 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (Проектирование и эксплуатация атомных станций)
Специальность, ОП КЦП Заявлений Людей Бюдж Оригиналов БВИ
СПБПУ 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (Проектирование и эксплуатация атомных станций) 0 141 141 141 41 0
Абитуриенты этой программы также подают документы на следующие программы:
61
СПБПУ 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
43
СПБПУ 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика
35
СПБПУ 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
25
СПБПУ 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
0
max № min № bad № Уникальный идентификатор Согласие Тип ЕГЭ1 ЕГЭ2 ЕГЭ3 Ид Другие ОП
1 0 0 3823726 Да, Низкий
приоритет
Б5 ОК 90 86 89 10 275.0
2 0 0 4423734 Да, Низкий
приоритет
Б6 ОК 80 86 97 10 273.0
3 0 1 4453020 Нет Б3 ОК 95 90 86 0 271.0
4 0 2 4864836 Нет Б3 ОК 90 90 91 0 271.0
5 0 3 3930379 Нет Б3 ОК 76 88 94 10 268.0
6 0 4 4667229 Нет Б4 ОК 84 90 83 10 267.0
7 0 4 4768740 Да, Низкий
приоритет
Б4 ОК 82 86 89 10 267.0
8 0 5 4122320 Нет Б1 ОК 82 88 86 10 266.0
9 0 5 3631783 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 86 84 83 10 263.0
10 0 6 3874123 Нет Б1 ОК 88 94 69 10 261.0
11 0 7 4891482 Нет Б5 ОК 72 90 89 10 261.0
12 1 8 4026229 Да, Высш.
приоритет
Б2 ОК 84 80 86 10 260.0
13 1 8 4551637 Да, Низкий
приоритет
Б6 ОК 84 98 78 0 260.0
14 1 9 4432297 Нет Б1 ОК 84 84 86 5 259.0
15 1 10 4792159 Нет, Другой
университет
Б6 ОК 90 94 75 0 259.0
16 1 11 3641058 Нет Б2 ОК 92 83 72 10 257.0
17 1 11 4593335 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 90 96 66 5 257.0
18 1 12 3801781 Нет Б1 ОК 92 92 72 0 256.0
19 1 13 3845001 Нет Б2 ОК 82 94 70 10 256.0
20 1 14 4446715 Нет Б3 ОК 86 82 86 0 254.0
21 1 15 3855478 Нет Б2 ОК 90 71 81 10 252.0
22 1 16 4395743 Нет Б1 ОК 82 68 86 10 246.0
23 1 17 4921057 Нет Б3 ОК 72 80 94 0 246.0
24 1 17 3620427 Да, Низкий
приоритет
Б4 ОК 80 84 70 10 244.0
25 1 18 3832020 Нет Б1 ОК 82 82 69 10 243.0
26 1 19 4764507 Нет Б5 ОК 84 79 70 10 243.0
27 2 20 3786540 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 86 79 72 5 242.0
28 2 21 4455759 Нет Б2 ОК 74 83 75 10 242.0
29 2 22 4588317 Нет Б1 ОК 84 85 63 10 242.0
30 2 23 3916273 Нет Б4 ОК 80 79 72 10 241.0
31 2 24 4201051 Нет Б1 ОК 82 71 78 10 241.0
32 2 24 4835548 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 88 76 70 5 239.0
33 3 25 3640284 Да, Высш.
приоритет
Б2 ОК 82 84 67 5 238.0
34 3 25 4863904 Да, Низкий
приоритет
Б6 ОК 74 94 70 0 238.0
35 3 26 4173744 Нет Б4 ОК 78 65 83 10 236.0
36 3 27 3696454 Нет Б2 ОК 80 71 73 10 234.0
37 3 28 4504349 Нет Б1 ОК 78 80 75 0 233.0
38 4 29 3866681 Да, Высш.
приоритет
Б2 ОК 74 77 81 0 232.0
39 4 29 4664724 Да, Низкий
приоритет
Б5 ОК 90 71 70 0 231.0
40 4 30 3613304 Нет Б1 ОК 72 74 83 0 229.0
41 4 31 4747354 Нет Б1 ОК 80 75 69 5 229.0
42 4 32 3647177 Нет Б5 ОК 88 68 72 0 228.0
43 4 33 3927236 Нет Б3 ОК 76 74 73 5 228.0
44 4 33 4020890 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 76 74 67 10 227.0
45 4 34 3762543 Нет Б1 ОК 84 67 69 5 225.0
46 4 35 3876163 Нет Б1 ОК 76 86 63 0 225.0
47 4 36 3936345 Нет Б1 ОК 100 68 57 0 225.0
48 4 37 4399601 Нет Б4 ОК 76 76 72 0 224.0
49 5 38 4603972 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 80 74 70 0 224.0
50 5 39 3720210 Нет Б2 ОК 72 68 83 0 223.0
51 5 40 3874556 Нет Б1 ОК 76 76 70 0 222.0
52 5 40 3953500 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 80 73 69 0 222.0
53 5 41 4147087 Нет Б1 ОК 76 70 70 5 221.0
54 5 41 4671014 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 72 67 72 10 221.0
55 5 42 3997433 Нет Б1 ОК 64 71 75 10 220.0
56 5 43 4658479 Нет Б3 ОК 74 72 69 5 220.0
57 5 44 3954432 Нет Б1 ОК 76 79 64 0 219.0
58 5 45 4279369 Нет Б3 ОК 78 74 67 0 219.0
59 5 46 4763781 Нет Б2 ОК 78 76 60 5 219.0
60 5 47 4571518 Нет Б1 ОК 78 64 66 10 218.0
61 5 47 4835294 Да, Низкий
приоритет
Б5 ОК 80 71 67 0 218.0
62 5 47 3618343 Да, Низкий
приоритет
Б7 ОК 74 82 61 0 217.0
63 5 48 3868832 Нет Б1 ОК 74 74 64 5 217.0
64 5 48 4082382 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 86 73 58 0 217.0
65 5 48 4454798 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 74 65 78 0 217.0
66 5 48 4804141 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 70 70 67 10 217.0
67 5 49 4016381 Нет, Другой
университет
Б1 ОК 74 82 60 0 216.0
68 5 50 4055562 Нет Б2 ОК 80 70 66 0 216.0
69 5 51 4808631 Нет Б3 ОК 80 78 58 0 216.0
70 5 52 3764498 Нет Б5 ОК 72 79 64 0 215.0
71 5 53 4500928 Нет Б3 ОК 82 74 54 5 215.0
72 5 54 4855843 Нет Б4 ОК 64 71 70 10 215.0
73 6 55 3583031 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 76 70 63 5 214.0
74 6 55 3774367 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 74 73 67 0 214.0
75 6 56 3862096 Нет Б1 ОК 74 54 86 0 214.0
76 6 57 4815870 Нет Б4 ОК 78 67 69 0 214.0
77 6 58 3790177 Нет Б4 ОК 64 75 69 5 213.0
78 6 59 4738100 Нет Б2 ОК 74 61 73 5 213.0
79 6 60 4452345 Нет Б1 ОК 74 71 66 0 211.0
80 6 61 4718473 Нет Б5 ОК 72 67 72 0 211.0
81 6 62 3584970 Нет Б2 ОК 76 58 66 10 210.0
82 7 63 3715774 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 74 75 61 0 210.0
83 7 64 4132362 Нет Б1 ОК 70 70 69 0 209.0
84 7 65 4799277 Нет Б1 ОК 78 65 66 0 209.0
85 7 66 4139557 Нет Б1 ОК 74 68 66 0 208.0
86 7 67 4384797 Нет Б6 ОК 70 65 67 5 207.0
87 7 68 4251899 Нет Б4 ОК 72 61 63 10 206.0
88 7 68 4289791 Да, Низкий
приоритет
Б5 ОК 78 67 61 0 206.0
89 8 69 4963613 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 64 62 70 10 206.0
90 8 70 4581986 Нет Б4 ОК 78 62 64 0 204.0
91 8 70 4171761 Да, Низкий
приоритет
Б6 ОК 70 54 73 5 202.0
92 8 71 4335956 Нет Б1 ОК 76 62 64 0 202.0
93 9 72 4173535 Да, Высш.
приоритет
Б2 ОК 72 62 67 0 201.0
94 9 73 4282226 Нет Б1 ОК 70 55 76 0 201.0
95 10 74 3874239 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 78 44 78 0 200.0
96 10 75 3907969 Нет Б1 ОК 72 64 64 0 200.0
97 10 76 4045433 Нет Б1 ОК 72 68 60 0 200.0
98 10 77 4216491 Нет Б1 ОК 70 54 70 5 199.0
99 10 78 3690581 Нет Б1 ОК 72 61 60 5 198.0
100 10 79 4721760 Нет Б1 ОК 70 70 52 5 197.0
101 10 80 3682535 Нет Б1 ОК 68 55 72 0 195.0
102 10 81 4243338 Нет Б1 ОК 72 67 55 0 194.0
103 10 82 4033963 Нет Б1 ОК 74 62 57 0 193.0
104 10 83 4770475 Нет Б1 ОК 74 61 58 0 193.0
105 10 84 3999150 Нет Б4 ОК 74 58 60 0 192.0
106 10 84 4505702 Да, Низкий
приоритет
Б3 ОК 72 62 58 0 192.0
107 10 85 4023945 Нет Б2 ОК 64 59 63 5 191.0
108 10 85 4550251 Да, Низкий
приоритет
Б4 ОК 64 56 70 0 190.0
109 10 86 4891477 Нет Б5 ОК 70 48 72 0 190.0
110 10 87 3863258 Нет Б1 ОК 52 72 64 0 188.0
111 10 88 4227767 Нет Б2 ОК 70 58 60 0 188.0
112 10 89 3960039 Нет Б1 ОК 72 51 64 0 187.0
113 10 90 3891799 Нет Б1 ОК 64 62 60 0 186.0
114 10 91 4880984 Нет Б2 ОК 70 56 60 0 186.0
115 10 92 4035345 Нет Б1 ОК 58 70 57 0 185.0
116 11 93 4868050 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 64 65 51 5 185.0
117 11 94 4796590 Нет Б3 ОК 70 56 57 0 183.0
118 11 94 3618827 Да, Низкий
приоритет
Б2 ОК 64 54 63 0 181.0
119 11 95 4012859 Нет Б1 ОК 64 58 52 5 179.0
120 11 96 4919437 Нет Б1 ОК 72 48 54 5 179.0
121 11 97 3867987 Нет Б1 ОК 58 67 51 0 176.0
122 12 98 3876298 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 58 54 64 0 176.0
123 13 99 4394089 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 58 44 69 5 176.0
124 13 100 3792173 Нет Б2 ОК 64 53 58 0 175.0
125 13 101 4717909 Нет Б1 ОК 58 65 52 0 175.0
126 13 102 4581956 Нет Б1 ОК 70 46 58 0 174.0
127 13 103 4603948 Нет Б1 ОК 76 46 52 0 174.0
128 13 103 3949448 Да, Низкий
приоритет
Б6 ОК 64 53 55 0 172.0
129 13 104 3715841 Нет Б1 ОК 46 39 86 0 171.0
130 13 105 4211988 Нет Б1 ОК 64 56 51 0 171.0
131 14 106 4767607 Да, Высш.
приоритет
Б2 ОК 64 46 60 0 170.0
132 14 107 4774480 Нет Б1 ОК 46 64 55 5 170.0
133 15 108 3867535 Да, Высш.
приоритет
Б2 ОК 52 49 55 0 156.0
134 15 109 3717155 Нет Б1 ОК 52 58 40 5 155.0
135 15 110 3728959 Нет Б1 ОК 39 54 57 0 150.0
136 15 111 4944026 Нет Б1 ОК 52 40 57 0 149.0
137 15 112 4542132 Нет Б5 ОК 70 0 73 0 143.0
138 15 113 3663276 Нет Б1 ОК 40 43 54 0 137.0
139 15 114 4851189 Нет Б1 ОК 40 48 48 0 136.0
140 15 115 4901808 Нет Б2 ОК 0 42 50 0 92.0
141 16 116 3646523 Да, Высш.
приоритет
Б1 ОК 15 42 0 0 57.0