Главная

RatingCheck - оцени свои шансы на поступление

При поддержке
ВШЭ СПб Компьютерные технологии, системы и сети
Специальность, ОП КЦП Заявлений Людей Бюдж Оригиналов БВИ
ВШЭ СПб Компьютерные технологии, системы и сети 13 246 246 12 43 2
Абитуриенты этой программы также подают документы на следующие программы:
189
ВШЭ СПб Прикладной анализ данных и искусственный интеллект
168
ВШЭ СПб Программирование и инжиниринг компьютерных игр
151
ВШЭ СПб Прикладная математика и информатика
132
ВШЭ СПб Бизнес-информатика
Ранжированные списки поступающих.
Информация актуальна на: 
25.08.2025 11:06:56
max № min № bad № Уникальный идентификатор Согласие Тип ЕГЭ1 ЕГЭ2 ЕГЭ3 Ид Другие ОП
1 1 1 4105848 Да, Высш.
приоритет
Б1 БВИ 84 75 78 3 240
2 2 2 4028767 Да, Высш.
приоритет
Б4 БВИ, ОТД 0 0 67 0 67
3 2 2 3637506 Да, Низкий
приоритет
К9 ОТД 84 83 86 3 256
4 3 3 4080915 Да, Высш.
приоритет
Б6 К5 ОТД 84 78 91 2 255
5 4 4 4594611 Да, Высш.
приоритет
Ц1 78 88 89 0 255
6 4 4 3812050 Да, Низкий
приоритет
К4 ОК 97 98 94 10 299
7 4 4 3956202 Да, Низкий
приоритет
К5 ОК 95 95 100 9 299
8 4 5 4630575 Нет, Другой
университет
К4 ОК 90 100 94 10 294
9 4 6 4754696 Нет К6 ОК 95 93 94 10 292
10 4 7 4665957 Нет К5 ОК 96 93 97 5 291
11 4 7 4021686 Да, Низкий
приоритет
К4 ОК 90 100 91 9 290
12 5 8 4403326 Да, Высш.
приоритет
Б2 К2 ОК 94 90 94 10 288
13 5 9 4823296 Нет, Другой
университет
К8 ОК 96 95 93 3 287
14 5 10 4155658 Нет, Другой
университет
К5 ОК 88 95 100 3 286
15 5 11 4162340 Нет К3 ОК 88 98 100 0 286
16 5 11 4442913 Да, Низкий
приоритет
К1 ОК 97 95 86 8 286
17 5 12 4599576 Нет, Другой
университет
К4 ОК 90 100 91 5 286
18 5 13 4871331 Нет, Другой
университет
К4 ОК 90 100 89 6 285
19 5 13 4474568 Да, Низкий
приоритет
К4 ОК 90 93 94 7 284
20 5 14 4505940 Нет К4 ОК 92 100 89 3 284
21 5 15 4067957 Нет, Другой
университет
К7 ОК 92 98 91 2 283
22 6 16 3970076 Да, Высш.
приоритет
Б2 ОК 84 100 94 3 281
23 6 16 4346435 Да, Низкий
приоритет
Б4 К4 ОК 94 93 89 5 281
24 6 17 4807848 Нет К3 ОК 94 98 86 3 281
25 6 18 4198625 Нет К2 ОК 94 95 89 2 280
26 7 19 4274346 Да, Высш.
приоритет
Б3 ОК 88 93 94 5 280
27 8 20 3656603 Да, Высш.
приоритет
Б2 ОК 97 93 89 0 279
28 8 21 3933191 Нет К4 ОК 82 88 100 9 279
29 9 22 3961939 Да, Высш.
приоритет
Б4 К3 ОК 80 100 97 2 279
30 10 23 4440986 Да, Высш.
приоритет
Б4 К4 ОК 90 95 91 3 279
31 10 23 4581883 Да, Низкий
приоритет
К4 ОК 92 83 97 7 279
32 11 24 3834685 Да, Высш.
приоритет
Б3 ОК 86 98 94 0 278
33 11 25 3942104 Нет, Другой
университет
К3 ОК 88 85 100 5 278
34 11 25 4268893 Да, Низкий
приоритет
К2 ОК 86 88 94 10 278
35 11 26 4714052 Нет К1 ОК 86 95 94 3 278
36 11 27 4722426 Нет, Другой
университет
К5 ОК 97 90 86 5 278
37 11 27 4796029 Да, Низкий
приоритет
Б4 ОК 95 90 83 10 278
38 12 28 3824734 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 88 95 89 5 277
39 12 29 3997983 Нет, Другой
университет
К5 ОК 95 95 86 0 276
40 12 30 4064407 Нет К3 ОК 90 95 86 5 276
41 12 31 4808756 Нет, Другой
университет
К4 ОК 90 90 94 2 276
42 12 32 3812001 Нет К4 ОК 86 93 94 2 275
43 12 33 4557822 Нет К6 ОК 95 83 94 3 275
44 12 34 4702521 Нет К2 ОК 88 95 89 3 275
45 12 35 3891191 Нет, Другой
университет
К3 ОК 88 95 91 0 274
46 12 36 4696630 Нет К4 ОК 86 88 100 0 274
47 13 37 3874102 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 82 88 100 3 273
48 14 38 4050382 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 92 98 78 5 273
49 14 39 4304085 Нет К3 ОК 86 93 91 3 273
50 14 40 4549823 Нет К3 ОК 92 90 91 0 273
51 14 41 3715323 Нет, Другой
университет
К5 ОК 90 88 89 5 272
52 14 42 4041801 Нет, Другой
университет
К5 ОК 97 88 83 3 271
53 14 43 4594433 Нет, Другой
университет
К5 ОК 94 88 86 3 271
54 14 44 4091083 Нет К3 ОК 86 95 89 0 270
55 14 45 4349410 Нет, Другой
университет
К3 ОК 92 100 78 0 270
56 14 46 4617264 Нет К4 ОК 88 90 83 9 270
57 14 47 3591479 Нет К3 ОК 90 88 81 10 269
58 14 48 3928884 Нет К3 ОК 92 83 94 0 269
59 14 49 3987590 Нет, Другой
университет
К2 ОК 90 85 91 3 269
60 14 50 4408776 Нет, Другой
университет
К3 ОК 90 98 81 0 269
61 14 51 4805095 Нет К4 ОК 96 95 78 0 269
62 15 52 4070560 Да, Высш.
приоритет
К5 ОК 74 95 94 5 268
63 15 53 4504649 Нет, Другой
университет
К3 ОК 84 85 94 5 268
64 15 54 4712478 Нет К10 ОК 92 90 86 0 268
65 15 55 4858903 Нет К4 ОК 92 90 86 0 268
66 15 56 3789618 Нет К4 ОК 88 85 91 3 267
67 15 57 3959939 Нет К4 ОК 88 98 81 0 267
68 16 58 4076344 Да, Высш.
приоритет
К5 ОК 86 90 86 5 267
69 16 59 4411178 Нет К2 ОК 80 93 91 3 267
70 17 60 4023799 Да, Высш.
приоритет
К2 ОК 84 85 94 3 266
71 17 61 4556903 Нет, Другой
университет
К3 ОК 94 78 91 3 266
72 17 62 3711958 Нет К9 ОК 86 90 86 3 265
73 17 63 4726672 Нет К3 ОК 99 83 81 2 265
74 17 64 3747125 Нет К3 ОК 80 88 91 5 264
75 17 65 4767775 Нет К8 ОК 84 88 89 3 264
76 17 66 4100418 Нет К3 ОК 82 100 73 8 263
77 17 67 4169604 Нет К6 ОК 95 93 72 3 263
78 17 68 4580597 Нет К5 ОК 92 88 78 5 263
79 17 69 3957472 Нет, Другой
университет
К3 ОК 78 93 89 2 262
80 17 70 4198104 Нет, Другой
университет
К8 ОК 97 83 73 8 261
81 17 71 4488916 Нет, Другой
университет
К2 ОК 78 83 97 3 261
82 18 72 4579818 Да, Высш.
приоритет
К5 ОК 84 88 83 6 261
83 18 73 3761969 Нет К2 ОК 86 85 89 0 260
84 18 74 3825471 Нет, Другой
университет
К4 ОК 88 95 72 5 260
85 18 75 4589373 Нет, Другой
университет
К5 ОК 78 93 89 0 260
86 18 76 4627745 Нет К4 ОК 88 85 83 4 260
87 18 77 4050180 Нет К3 ОК 88 85 86 0 259
88 18 78 4062910 Нет, Другой
университет
К4 ОК 84 78 94 3 259
89 18 79 4551031 Нет К2 ОК 76 85 98 0 259
90 18 80 4690905 Нет К5 ОК 88 80 91 0 259
91 18 81 4807360 Нет К3 ОК 86 80 91 2 259
92 18 82 4321433 Нет К1 ОК 86 83 89 0 258
93 18 83 4786176 Нет К7 ОК 84 85 86 3 258
94 19 84 4961540 Да, Высш.
приоритет
К1 ОК 86 83 89 0 258
95 20 85 3699943 Да, Высш.
приоритет
К11 ОК 88 85 81 3 257
96 20 86 3939051 Нет К4 ОК 84 90 83 0 257
97 20 87 3939185 Нет К3 ОК 86 90 81 0 257
98 20 88 4105395 Нет, Другой
университет
К1 ОК 86 88 83 0 257
99 20 88 4421168 Да, Низкий
приоритет
К9 ОК 100 72 82 3 257
100 20 89 3715390 Нет К1 ОК 80 90 86 0 256
101 20 90 4068042 Нет К10 ОК 84 83 86 3 256
102 20 91 4149363 Нет К3 ОК 82 88 86 0 256
103 20 92 4175271 Нет К5 ОК 80 88 83 5 256
104 20 92 4406437 Да, Низкий
приоритет
К11 ОК 76 83 94 3 256
105 20 93 4488234 Нет К4 ОК 88 85 83 0 256
106 20 94 4498996 Нет К6 ОК 82 80 94 0 256
107 20 95 4716688 Нет К2 ОК 94 93 69 0 256
108 20 96 4026927 Нет К4 ОК 92 80 83 0 255
109 20 97 4356684 Нет К1 ОК 86 88 78 3 255
110 20 98 4709157 Нет К3 ОК 90 90 75 0 255
111 21 99 3662259 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 86 85 83 0 254
112 21 100 3725196 Нет, Другой
университет
К3 ОК 80 93 78 3 254
113 21 101 4279030 Нет, Другой
университет
К3 ОК 82 83 86 3 254
114 21 102 3728236 Нет, Другой
университет
К4 ОК 84 83 81 5 253
115 21 103 4397017 Нет, Другой
университет
К3 ОК 96 75 78 4 253
116 21 104 4629416 Нет К4 ОК 84 88 81 0 253
117 21 105 4763685 Нет К4 ОК 94 93 66 0 253
118 21 106 3942787 Нет К2 ОК 78 83 91 0 252
119 21 107 4250643 Нет К4 ОК 76 88 86 2 252
120 21 108 4345097 Нет К18 ОК 76 90 86 0 252
121 21 109 4841358 Нет, Другой
университет
К4 ОК 84 85 83 0 252
122 21 110 4280589 Нет К5 ОК 90 83 78 0 251
123 21 111 4415177 Нет, Другой
университет
К5 ОК 82 88 81 0 251
124 21 111 4860067 Да, Низкий
приоритет
К7 ОК 86 90 75 0 251
125 21 112 4368644 Нет К2 ОК 76 85 89 0 250
126 21 113 4764574 Нет К2 ОК 82 85 83 0 250
127 21 114 4797565 Нет К18 ОК 84 88 73 5 250
128 21 115 4838525 Нет К3 ОК 82 80 86 2 250
129 21 116 4874420 Нет К3 ОК 84 88 78 0 250
130 22 117 3684260 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 76 95 72 6 249
131 22 118 4605151 Нет К9 ОК 74 83 89 3 249
132 22 119 4653101 Нет К4 ОК 78 85 86 0 249
133 22 120 3846314 Нет К3 ОК 82 80 86 0 248
134 23 121 4537745 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 80 85 75 8 248
135 23 122 4642739 Нет К2 ОК 84 83 81 0 248
136 23 123 3586086 Нет К4 ОК 82 80 82 3 247
137 23 124 3841513 Нет К4 ОК 84 85 78 0 247
138 24 125 3868484 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 88 78 81 0 247
139 24 126 3918661 Нет К5 ОК 82 90 72 3 247
140 24 127 4326459 Нет, Другой
университет
К4 ОК 92 80 75 0 247
141 24 128 4447963 Нет К5 ОК 88 90 69 0 247
142 24 129 4634265 Нет К4 ОК 84 85 78 0 247
143 24 130 3667594 Нет К1 ОК 90 83 70 3 246
144 24 131 4334457 Нет К4 ОК 78 88 78 2 246
145 24 132 4809440 Нет, Другой
университет
К3 ОК 80 93 73 0 246
146 25 133 3690652 Да, Высш.
приоритет
К3 ОК 78 95 70 2 245
147 25 134 3804955 Нет К4 ОК 78 95 72 0 245
148 25 135 3829049 Нет К2 ОК 76 85 81 3 245
149 25 136 4330974 Нет К3 ОК 84 93 66 2 245
150 25 137 4671330 Нет К2 ОК 76 85 81 3 245
151 25 137 3619842 Да, Низкий
приоритет
К6 ОК 88 75 78 3 244
152 25 138 4261118 Нет, Другой
университет
К6 ОК 80 80 78 6 244
153 25 139 4581435 Нет К1 ОК 90 78 73 3 244
154 25 140 4940052 Нет К3 ОК 88 78 75 3 244
155 25 141 3995086 Нет К2 ОК 88 85 70 0 243
156 25 142 4313647 Нет, Другой
университет
К6 ОК 82 83 75 3 243
157 25 143 4434384 Нет, Другой
университет
К3 ОК 84 67 89 2 242
158 25 144 3896572 Нет К2 ОК 78 72 91 0 241
159 25 145 4595884 Нет, Другой
университет
К3 ОК 90 78 73 0 241
160 25 146 4414811 Нет К2 ОК 86 88 66 0 240
161 25 147 4551157 Нет К4 ОК 84 83 73 0 240
162 25 148 4061980 Нет К3 ОК 80 67 89 3 239
163 25 149 4721529 Нет К9 ОК 82 90 67 0 239
164 25 150 4739266 Нет К4 ОК 80 93 64 2 239
165 25 151 4760279 Нет К8 ОК 78 90 69 2 239
166 25 152 4234509 Нет К6 ОК 72 85 81 0 238
167 25 153 4646373 Нет К10 ОК 84 85 66 3 238
168 25 154 4766184 Нет, Другой
университет
К3 ОК 88 75 75 0 238
169 25 155 3994688 Нет К1 ОК 76 78 83 0 237
170 25 156 4283328 Нет, Другой
университет
К5 ОК 76 75 83 3 237
171 25 157 3764104 Нет К4 ОК 76 80 78 2 236
172 25 158 3839914 Нет К3 ОК 76 88 70 2 236
173 25 159 4601076 Нет К11 ОК 84 72 75 5 236
174 25 160 4745001 Нет К4 ОК 74 85 75 2 236
175 25 161 3859654 Нет К2 ОК 78 88 69 0 235
176 25 162 3960041 Нет К13 ОК 76 75 81 3 235
177 25 163 3962091 Нет К5 ОК 80 72 81 2 235
178 25 164 4260826 Нет К2 ОК 74 80 81 0 235
179 25 165 4341671 Нет К1 ОК 72 83 72 8 235
180 25 166 4392631 Нет К2 ОК 82 90 63 0 235
181 25 166 4626638 Да, Низкий
приоритет
К5 ОК 95 70 70 0 235
182 25 167 4593495 Нет К4 ОК 74 83 70 7 234
183 25 168 3734947 Нет К2 ОК 78 67 83 5 233
184 25 169 4422708 Нет К2 ОК 74 75 81 3 233
185 25 170 3820496 Нет К3 ОК 78 88 66 0 232
186 25 171 4145853 Нет К2 ОК 74 80 78 0 232
187 25 172 4325020 Нет К12 ОК 82 83 67 0 232
188 25 173 4388267 Нет К5 ОК 74 85 73 0 232
189 25 174 4712015 Нет К10 ОК 72 85 75 0 232
190 25 175 3730914 Нет К3 ОК 76 80 73 2 231
191 25 176 4146210 Нет К2 ОК 76 80 75 0 231
192 25 177 4198139 Нет, Другой
университет
К1 ОК 70 78 83 0 231
193 25 178 4283543 Нет, Другой
университет
К3 ОК 78 75 78 0 231
194 25 179 3735921 Нет К2 ОК 74 75 81 0 230
195 25 180 4079950 Нет К3 ОК 78 83 69 0 230
196 25 181 4197972 Нет К3 ОК 80 75 75 0 230
197 25 182 4231143 Нет К2 ОК 82 85 63 0 230
198 25 183 4398138 Нет К3 ОК 80 83 67 0 230
199 25 184 4409316 Нет К4 ОК 82 85 63 0 230
200 25 185 3807692 Нет К1 ОК 82 70 75 2 229
201 25 186 4498326 Нет К3 ОК 78 67 84 0 229
202 25 187 3718244 Нет К2 ОК 78 78 72 0 228
203 25 188 3935599 Нет К2 ОК 78 75 75 0 228
204 25 189 4848235 Нет К2 ОК 78 80 69 0 227
205 25 190 3762031 Нет К1 ОК 76 72 78 0 226
206 26 191 3992268 Да, Высш.
приоритет
К6 ОК 82 80 64 0 226
207 26 192 3774628 Нет К1 ОК 76 75 72 2 225
208 26 193 4092296 Нет К3 ОК 80 75 70 0 225
209 26 194 4576670 Нет К8 ОК 72 70 78 5 225
210 26 195 4796385 Нет К4 ОК 78 72 75 0 225
211 26 196 3716733 Нет К3 ОК 72 80 70 2 224
212 26 197 3726852 Нет, Другой
университет
К4 ОК 74 72 78 0 224
213 26 198 3851150 Нет К3 ОК 80 72 72 0 224
214 26 199 4032641 Нет К5 ОК 74 80 70 0 224
215 26 200 4368875 Нет К2 ОК 74 83 67 0 224
216 26 201 4726983 Нет К8 ОК 74 75 75 0 224
217 26 202 4210480 Нет К3 ОК 76 78 66 3 223
218 26 203 4538451 Нет К3 ОК 76 80 67 0 223
219 26 204 4457041 Нет К5 ОК 72 78 72 0 222
220 26 205 4015112 Нет, Другой
университет
К3 ОК 86 72 61 2 221
221 26 206 4337587 Нет К2 ОК 76 75 67 3 221
222 26 207 4367571 Нет К3 ОК 70 78 73 0 221
223 26 208 4830206 Нет К2 ОК 78 70 73 0 221
224 26 209 4960713 Нет К2 ОК 76 75 70 0 221
225 26 210 3769027 Нет К3 ОК 82 78 60 0 220
226 26 211 4347447 Нет К2 ОК 84 72 64 0 220
227 26 212 4725317 Нет К6 ОК 74 80 66 0 220
228 26 213 3813136 Нет К5 ОК 74 70 75 0 219
229 26 214 3886021 Нет К2 ОК 70 75 72 2 219
230 26 215 4591747 Нет К2 ОК 76 80 63 0 219
231 26 216 3646637 Нет К5 ОК 74 70 73 0 217
232 26 217 3815817 Нет, Другой
университет
К2 ОК 78 75 64 0 217
233 26 218 4226262 Нет К3 ОК 78 70 69 0 217
234 26 219 4027681 Нет К2 ОК 82 67 67 0 216
235 26 220 4904541 Нет, Другой
университет
К3 ОК 74 75 67 0 216
236 27 221 4979112 Да, Высш.
приоритет
К4 ОК 74 72 70 0 216
237 27 222 4747949 Нет К3 ОК 76 78 61 0 215
238 27 223 4104281 Нет К2 ОК 70 80 63 0 213
239 27 224 4259859 Нет К3 ОК 74 70 69 0 213
240 27 225 4287110 Нет К3 ОК 74 75 64 0 213
241 27 226 3717032 Нет К2 ОК 70 72 69 0 211
242 27 227 3942210 Нет К1 ОК 74 70 67 0 211
243 27 228 4105779 Нет К3 ОК 74 70 67 0 211
244 27 229 3897273 Нет К3 ОК 72 78 60 0 210
245 27 230 3699055 Нет, Другой
университет
К2 ОК 70 67 66 2 205
246 28 231 3956356 Да, Высш.
приоритет
К2 ОК 72 70 60 0 202